| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 24.782.500,00 ₭ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 18.453.500,00 ₭ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 41.710.000,00 ₭ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 36.907.000,00 ₭ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 57.346.947,17 ₭ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.081.210,22 ₭ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.342.000,00 ₭ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,12 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 11
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 2
Última actualización: Marzo 2025