Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.500,00 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 31.250,00 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 18.833,33 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 119.184,22 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 62.283,09 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 36.090,91 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,78 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 81
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 16
Última actualización: Diciembre 2024
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page