| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 375,33 BD | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 239,67 BD | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 773,83 BD | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 517,80 BD | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 988,59 BD | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 740,19 BD | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 869,04 BD | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,21 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 116
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 19
Última actualización: Junio 2026