| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 606,61 DT | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 362,06 DT | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.078,67 DT | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 714,33 DT | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.691,10 DT | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.845,55 DT | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.041,17 DT | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 32
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 6
Última actualización: Mayo 2026