| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 604,75 DT | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 361,13 DT | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.075,88 DT | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 712,94 DT | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.672,53 DT | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.836,26 DT | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.038,38 DT | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 32
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 6
Última actualización: Octubre 2026