Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.428,57 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.375,00 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 27.571,43 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 17.500,00 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 73.553,39 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 102.257,15 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 42.508,33 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,99 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 62
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 11
Última actualización: Abril 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page