| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 350.966,06 ID | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 192.391,21 ID | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 477.173,64 ID | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 289.311,37 ID | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.686.714,56 ID | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 677.898,19 ID | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.003.381,22 ID | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | ? |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 19
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 4
Última actualización: Octubre 2026