| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 40.408,71 din | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 28.885,27 din | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 60.255,28 din | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 42.451,48 din | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 260.408,82 din | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 188.743,45 din | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 90.513,29 din | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,32 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 140
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 21
Última actualización: Mayo 2026