| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 18.837,50 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 12.253,33 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 48.266,67 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 29.125,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 141.580,08 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 65.985,34 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 78.694,49 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,12 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 134
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 23
Última actualización: Mayo 2026