| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 19.284,21 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 12.694,12 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 45.810,53 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 28.473,68 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 137.808,86 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 61.948,87 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 80.938,62 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,18 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 180
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 29
Última actualización: Diciembre 2025