Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 18.142,86 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 13.095,24 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 43.818,18 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 28.652,17 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 131.790,31 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 57.627,40 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 74.763,16 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,12 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 203
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 35
Última actualización: Septiembre 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page