Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 19.388,89 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 13.117,65 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 45.631,58 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 30.210,53 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 137.808,86 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 61.948,87 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 79.852,94 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,18 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 176
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 29
Última actualización: Septiembre 2025