Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.500,00 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.500,00 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 23.500,00 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 17.000,00 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 538.195,52 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | ? | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 31.666,67 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,69 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 18
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 5
Última actualización: Junio 2024
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page