| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 186.666,67 Ft | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 140.000,00 Ft | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 258.486,90 Ft | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 202.450,69 Ft | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.100.000,00 Ft | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 860.000,00 Ft | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 288.874,34 Ft | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,50 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 64
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 13
Última actualización: Octubre 2025