Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 23.666,67 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 20.333,33 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 13.333,33 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 93.055,64 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 32.291,73 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 24.972,55 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,40 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 32
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 7
Última actualización: Noviembre 2024
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page