| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 24.781,25 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 16.823,53 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 59.235,29 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 37.411,76 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 208.506,30 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 94.845,85 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 105.642,86 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,79 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 217
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 42
Última actualización: Agosto 2026