| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 24.615,38 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 16.730,77 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 57.136,36 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 35.318,41 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 191.289,99 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 93.908,72 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 94.184,21 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,90 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 316
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 57
Última actualización: Diciembre 2025