| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 25.131,58 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 17.312,50 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 59.812,50 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 37.875,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 204.198,77 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 100.180,44 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 103.800,00 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,71 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 215
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 37
Última actualización: Julio 2026