| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.040,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.500,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 28.075,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 18.000,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 69.686,84 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 56.400,00 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 23.958,77 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,12 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 52
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 7
Última actualización: Marzo 2026