| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 3.107,08 $ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.707,62 $ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 5.207,05 $ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 4.259,52 $ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 9.213,77 $ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 7.072,82 $ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.377,17 $ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,43 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 243
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 43
Última actualización: Noviembre 2025