| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 437.447,52 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 317.945,07 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 840.791,70 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 569.131,59 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.039.142,95 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 827.217,61 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 482.418,11 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,27 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 134
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 19
Última actualización: Mayo 2026