| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 427.949,15 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 345.182,07 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 849.657,09 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 588.594,32 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.033.991,63 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 823.116,86 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 476.078,26 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 121
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 18
Última actualización: Junio 2026