| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 467.957,27 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 328.161,53 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 835.035,91 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 566.070,22 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.120.450,83 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 870.088,20 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 462.232,10 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,62 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 164
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 25
Última actualización: Enero 2026