| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 427.944,08 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 345.179,20 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 850.492,01 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 588.587,65 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.033.974,48 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 823.103,21 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 476.274,31 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,89 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 115
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 16
Última actualización: Julio 2026