| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 429.161,59 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 345.867,99 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 880.450,60 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 590.188,28 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.038.092,22 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 826.381,16 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 465.446,37 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,62 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 110
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 14
Última actualización: Octubre 2026