| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 454.667,47 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 280.806,73 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 743.853,48 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 493.897,30 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.466.666,67 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 862.587,04 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 492.222,22 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,33 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 113
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 21
Última actualización: Noviembre 2025