| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 423.877,00 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 342.878,32 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 844.099,93 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 583.240,82 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.020.219,31 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 812.153,31 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 476.274,31 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,78 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 114
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 16
Última actualización: Septiembre 2026