| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 429.387,70 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 345.995,90 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 852.044,34 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 590.485,53 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.038.856,91 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 826.989,90 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 476.078,26 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 121
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 18
Última actualización: Junio 2026