| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 448.450,24 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 311.816,50 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 802.521,78 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 544.584,94 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.049.866,38 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 817.662,20 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 474.215,53 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,62 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 161
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 24
Última actualización: Abril 2026