| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 461.198,17 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 300.519,57 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 779.779,23 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 511.181,49 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.130.198,35 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 869.102,98 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 455.751,45 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,62 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 157
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 23
Última actualización: Diciembre 2025