| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 455.329,44 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 281.101,71 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 744.667,63 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 494.809,15 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.466.666,67 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 863.271,84 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 492.222,22 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,33 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 113
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 21
Última actualización: Noviembre 2025