| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 708,33 DT | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 516,67 DT | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.515,00 DT | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.035,71 DT | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.039,50 DT | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.856,80 DT | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.105,27 DT | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 12,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 73
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 11
Última actualización: Diciembre 2025