| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 8.166.666,67 Rp | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 4.000.000,00 Rp | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 17.533.333,33 Rp | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 10.444.444,33 Rp | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 23.733.333,33 Rp | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 9.000.000,00 Rp | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.437.499,75 Rp | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 12,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 26
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 5
Última actualización: Septiembre 2025