| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 7.139.155,62 soʼm | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 4.455.471,99 soʼm | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 14.124.591,05 soʼm | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 8.636.258,97 soʼm | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 19.529.182,41 soʼm | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 11.246.469,63 soʼm | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 8.798.637,10 soʼm | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 23,31 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 191
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 27
Última actualización: Septiembre 2026