| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 7.178.721,72 soʼm | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 4.704.780,11 soʼm | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 14.267.218,61 soʼm | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 8.725.647,48 soʼm | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 19.292.488,24 soʼm | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 11.139.534,35 soʼm | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 8.496.261,17 soʼm | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 23,31 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 187
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 26
Última actualización: Octubre 2026