| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.258,34 Nu. | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.307,31 Nu. | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 18.352,26 Nu. | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.986,34 Nu. | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 634.982,71 Nu. | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 37.673,69 Nu. | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 33.250,00 Nu. | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,25 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 27
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 6
Última actualización: Mayo 2026