Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.407,52 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.729,75 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 15.837,77 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 15.310,63 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 65.151,89 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 47.406,54 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 48.974,38 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,05 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 40
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 7
Última actualización: Enero 2025