Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.326,30 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.696,29 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 15.702,49 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 15.220,90 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 64.121,32 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 46.749,64 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 48.974,38 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,26 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 42
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 7
Última actualización: Enero 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page