Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 9.462,38 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 5.862,41 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 18.643,46 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | ? | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | ? | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 13.000,00 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 18.391,08 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,83 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 14
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 6
Última actualización: Agosto 2024
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page