| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 7.875,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.500,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 19.000,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 15.000,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 53.819,55 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 32.291,73 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 38.750,00 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 27
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 5
Última actualización: Julio 2025