| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 206.187,50 ¥ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 103.842,11 ¥ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 373.117,65 ¥ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 209.653,33 ¥ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.700.695,09 ¥ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 795.400,00 ¥ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 397.568,54 ¥ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 1,86 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 184
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 38
Última actualización: Mayo 2026