| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 822,22 DT | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 534,62 DT | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.427,27 DT | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 907,69 DT | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.183,33 DT | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.125,00 DT | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.102,38 DT | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,86 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 230
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 41
Última actualización: Agosto 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page