| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 927,08 DT | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 595,24 DT | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.465,22 DT | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 939,50 DT | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.073,00 DT | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.238,60 DT | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.107,82 DT | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,72 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 218
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 36
Última actualización: Diciembre 2025