| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 902,27 DT | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 581,58 DT | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.413,64 DT | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 904,74 DT | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.078,62 DT | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.181,78 DT | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.131,63 DT | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,28 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 205
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 33
Última actualización: Febrero 2026