| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.244,94 ₨ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 11.166,67 ₨ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 31.342,98 ₨ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 24.405,68 ₨ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 6.280,82 ₨ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 16.084,03 ₨ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 13.166,67 ₨ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 29
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 6
Última actualización: Septiembre 2025