| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.050,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.910,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 27.262,50 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 18.475,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 76.337,22 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 45.500,43 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 30.833,33 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,80 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 84
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 12
Última actualización: Diciembre 2025