| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.047,50 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.377,50 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 33.287,50 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 17.387,50 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 89.729,25 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 44.465,83 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 32.693,83 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,58 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 87
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 15
Última actualización: Noviembre 2026