| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.214,29 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.933,33 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 35.833,33 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 16.166,67 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 86.990,88 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 42.138,95 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 49.400,00 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,88 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 65
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 10
Última actualización: Octubre 2025