| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango | 
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.875,00 ¥ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.900,00 ¥ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 6.100,00 ¥ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 4.333,33 ¥ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 30.165,00 ¥ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 21.500,00 ¥ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.087,50 ¥ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,12 | 
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 37
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 6
Última actualización: Octubre 2025