Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etiopía | 43,08 | 6,83 | 4,66 | 14,65 | 21,44 | 719,28 | 0,14 | |
Camerún | 42,91 | 8,83 | 10,64 | 11,32 | 9,40 | 790,75 | 0,13 | |
Argelia | 17,21 | 3,06 | 3,29 | 32,66 | 30,44 | 153,63 | 0,65 | |
Egipto | 16,17 | 6,42 | 8,28 | 15,57 | 12,08 | 229,40 | 0,44 | |
Marruecos | 15,86 | 4,76 | 4,69 | 21,02 | 21,32 | 125,45 | 0,80 | |
Túnez | 13,41 | 4,76 | 4,70 | 21,02 | 21,27 | 169,90 | 0,59 | |
Kenia | 12,11 | 7,08 | 4,83 | 14,12 | 20,71 | 169,29 | 0,59 | |
Sudáfrica | 3,29 | 10,29 | 10,00 | 9,72 | 10,00 | 41,48 | 2,41 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page