Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | 151,48 | 5,73 | 5,85 | 17,44 | 17,08 | 3.256,78 | 0,03 | |
Colombia | 19,51 | 4,42 | 4,12 | 22,64 | 24,27 | 258,98 | 0,39 | |
Argentina | 19,48 | 2,47 | 2,61 | 40,43 | 38,38 | 750,25 | 0,13 | |
Brasil | 16,76 | 3,90 | 4,11 | 25,63 | 24,35 | 197,81 | 0,51 | |
Uruguay | 15,84 | 4,13 | 4,42 | 24,20 | 22,64 | 161,34 | 0,62 | |
Perú | 14,75 | 5,00 | 5,53 | 20,01 | 18,09 | 167,44 | 0,60 | |
Chile | 13,27 | 4,35 | 4,27 | 23,01 | 23,40 | 96,59 | 1,04 | |
Ecuador | 12,01 | 5,58 | 5,40 | 17,91 | 18,52 | 143,47 | 0,70 | |
Bolivia | 9,89 | 6,40 | 6,50 | 15,63 | 15,38 | 94,26 | 1,06 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page