Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 24,09 | 1,89 | 1,95 | 52,97 | 51,31 | 1.001,88 | 0,10 | |
Colombia | 19,29 | 4,79 | 4,62 | 20,86 | 21,65 | 249,77 | 0,40 | |
Chile | 17,94 | 3,89 | 3,84 | 25,71 | 26,04 | 128,07 | 0,78 | |
Uruguay | 17,76 | 3,83 | 3,97 | 26,13 | 25,18 | 178,34 | 0,56 | |
Brasil | 16,47 | 4,18 | 4,29 | 23,90 | 23,30 | 189,18 | 0,53 | |
Perú | 15,57 | 5,48 | 5,40 | 18,24 | 18,51 | 180,23 | 0,55 | |
Ecuador | 12,44 | 5,85 | 5,95 | 17,11 | 16,79 | 152,90 | 0,65 | |
Bolivia | 8,74 | 6,92 | 7,27 | 14,44 | 13,75 | 91,34 | 1,09 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page