Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 22,25 | 2,69 | 2,64 | 37,23 | 37,94 | 1.135,21 | 0,09 | |
Perú | 18,92 | 4,87 | 4,52 | 20,52 | 22,12 | 217,74 | 0,46 | |
Colombia | 18,07 | 4,78 | 4,71 | 20,93 | 21,22 | 240,51 | 0,42 | |
Venezuela | 17,14 | 7,96 | 6,57 | 12,56 | 15,21 | 411,92 | 0,24 | |
Brasil | 16,79 | 4,22 | 4,18 | 23,68 | 23,93 | 191,59 | 0,52 | |
Chile | 16,22 | 4,52 | 4,21 | 22,14 | 23,75 | 130,41 | 0,77 | |
Bolivia | 12,93 | 5,79 | 5,73 | 17,28 | 17,44 | 122,80 | 0,81 | |
Ecuador | 11,33 | 6,05 | 5,03 | 16,54 | 19,87 | 129,41 | 0,77 | |
Uruguay | 11,06 | 4,62 | 5,43 | 21,64 | 18,40 | 108,92 | 0,92 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page