NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2023

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Caribe América Central América del Norte América del Sur
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Argentina 22,69 2,43 2,28 41,08 43,82 1.058,26 0,09
Perú 18,97 4,85 4,50 20,63 22,21 203,84 0,49
Venezuela 18,90 7,95 6,16 12,58 16,23 471,62 0,21
Brasil 18,34 3,91 4,11 25,59 24,33 206,32 0,48
Colombia 17,52 4,76 4,76 21,00 20,99 222,11 0,45
República Dominicana 15,81 7,88 5,49 12,69 18,21 209,95 0,48
Chile 15,64 4,49 4,40 22,26 22,73 130,35 0,77
Uruguay 13,74 4,09 4,82 24,44 20,73 156,90 0,64
Guatemala 11,93 7,95 8,15 12,58 12,27 121,38 0,82
Ecuador 11,08 6,38 5,35 15,67 18,68 126,54 0,79
Bolivia 10,53 5,71 5,92 17,52 16,89 99,73 1,00
Panamá 10,17 9,07 8,15 11,03 12,27 86,93 1,15
Costa Rica 9,51 6,53 6,55 15,33 15,26 106,64 0,94
Canadá 9,43 3,70 4,34 27,00 23,02 77,60 1,29
Honduras 8,93 7,45 5,78 13,43 17,29 117,70 0,85
México 8,44 7,85 7,42 12,75 13,47 104,59 0,96
Puerto Rico 4,46 10,92 9,41 9,16 10,62 34,78 2,87
Estados Unidos 4,45 8,17 9,60 12,24 10,41 36,36 2,75

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad