NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2024 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Caribe América Central América del Norte América del Sur
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Cuba 47,80 23,47 28,54 4,26 3,50 554,38 0,18
Argentina 19,65 3,60 3,43 27,76 29,14 1.112,59 0,09
Colombia 18,38 5,18 5,18 19,30 19,30 276,12 0,36
Perú 18,30 5,81 4,63 17,21 21,61 215,01 0,47
República Dominicana 16,86 6,42 5,79 15,58 17,27 230,72 0,43
Chile 16,42 4,56 3,79 21,94 26,38 132,32 0,76
Venezuela 16,36 8,31 6,69 12,03 14,95 403,96 0,25
Brasil 16,30 4,67 4,59 21,42 21,77 199,73 0,50
El Salvador 13,71 8,33 10,25 12,00 9,76 160,02 0,62
Bolivia 13,06 6,37 5,66 15,70 17,68 124,01 0,81
Ecuador 12,20 6,09 5,35 16,43 18,69 141,75 0,71
Panamá 12,10 8,05 8,16 12,43 12,25 106,08 0,94
México 10,67 7,76 8,15 12,89 12,27 135,89 0,74
Canadá 10,39 4,08 5,11 24,49 19,57 94,73 1,06
Uruguay 9,96 5,04 5,09 19,84 19,63 94,62 1,06
Costa Rica 9,30 7,38 8,32 13,55 12,01 107,95 0,93
Puerto Rico 4,44 7,77 6,39 12,87 15,65 35,37 2,83
Estados Unidos 3,32 11,17 11,24 8,95 8,90 29,87 3,35

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad