Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 46,93 | 1,58 | 1,48 | 63,43 | 67,65 | 293,85 | 0,34 | |
Corea del Sur | 29,40 | 0,80 | 1,01 | 124,37 | 98,79 | 200,56 | 0,50 | |
China | 29,04 | 1,51 | 1,66 | 66,42 | 60,39 | 233,17 | 0,43 | |
Taiwán | 21,81 | 1,55 | 1,68 | 64,44 | 59,52 | 130,09 | 0,77 | |
Mongolia | 13,96 | 6,70 | 6,94 | 14,92 | 14,40 | 149,81 | 0,67 | |
Japón | 11,02 | 2,34 | 2,73 | 42,76 | 36,61 | 63,22 | 1,58 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page