Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, China) | 32,10 | 1,85 | 1,98 | 54,18 | 50,53 | 230,63 | 0,43 | |
China | 29,65 | 1,69 | 1,65 | 59,23 | 60,53 | 228,86 | 0,44 | |
Corea del Sur | 19,86 | 1,20 | 1,15 | 83,27 | 87,06 | 150,16 | 0,67 | |
Taiwán | 19,47 | 1,34 | 1,65 | 74,48 | 60,70 | 115,75 | 0,86 | |
Mongolia | 15,74 | 7,18 | 7,77 | 13,92 | 12,87 | 140,81 | 0,71 | |
Japón | 10,03 | 2,44 | 2,53 | 40,96 | 39,55 | 59,86 | 1,67 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page