Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nepal | 19,79 | 1,44 | 2,07 | 69,51 | 48,33 | 229,23 | 0,44 | |
Pakistán | 18,34 | 3,32 | 3,67 | 30,12 | 27,24 | 318,58 | 0,31 | |
Irán | 15,51 | 5,35 | 6,17 | 18,68 | 16,20 | 287,33 | 0,35 | |
Sri Lanka | 13,05 | 9,01 | 4,25 | 11,10 | 23,55 | 161,63 | 0,62 | |
Bangladés | 11,11 | 4,44 | 4,16 | 22,53 | 24,04 | 185,44 | 0,54 | |
India | 9,96 | 3,18 | 3,58 | 31,49 | 27,90 | 123,35 | 0,81 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page