Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | 35,01 | 2,76 | 2,72 | 36,24 | 36,74 | 534,08 | 0,19 | |
Irán | 34,24 | 4,13 | 4,90 | 24,18 | 20,40 | 730,02 | 0,14 | |
Nepal | 23,76 | 2,44 | 2,90 | 40,92 | 34,43 | 307,99 | 0,32 | |
Bangladés | 14,43 | 3,26 | 3,41 | 30,66 | 29,33 | 180,70 | 0,55 | |
Afganistán | 12,95 | 3,29 | 3,85 | 30,42 | 25,97 | 158,02 | 0,63 | |
Pakistán | 12,62 | 4,52 | 4,71 | 22,14 | 21,22 | 186,15 | 0,54 | |
India | 11,31 | 3,04 | 3,67 | 32,86 | 27,22 | 123,67 | 0,81 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page