Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | 44,39 | 3,22 | 2,27 | 31,06 | 44,08 | 657,34 | 0,15 | |
Nepal | 30,38 | 1,73 | 2,73 | 57,93 | 36,64 | 400,41 | 0,25 | |
Irán | 28,62 | 5,66 | 6,12 | 17,68 | 16,33 | 586,53 | 0,17 | |
Pakistán | 13,35 | 4,43 | 5,28 | 22,59 | 18,92 | 183,44 | 0,55 | |
Bangladés | 11,87 | 3,30 | 3,55 | 30,27 | 28,19 | 128,79 | 0,78 | |
India | 7,44 | 3,15 | 4,20 | 31,71 | 23,82 | 76,59 | 1,31 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page