Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | 40,82 | 3,29 | 2,14 | 30,36 | 46,69 | 663,55 | 0,15 | |
Nepal | 32,78 | 1,69 | 2,46 | 59,24 | 40,68 | 444,53 | 0,22 | |
Irán | 24,44 | 5,93 | 6,26 | 16,85 | 15,98 | 508,00 | 0,20 | |
Pakistán | 13,94 | 4,66 | 5,30 | 21,45 | 18,89 | 201,09 | 0,50 | |
Bangladés | 12,56 | 3,19 | 3,57 | 31,32 | 27,98 | 139,44 | 0,72 | |
India | 9,23 | 3,17 | 4,19 | 31,57 | 23,87 | 94,95 | 1,05 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page