Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nepal | 35,98 | 1,46 | 2,04 | 68,32 | 49,05 | 497,79 | 0,20 | |
Sri Lanka | 35,27 | 3,84 | 2,26 | 26,04 | 44,26 | 602,94 | 0,17 | |
Irán | 22,22 | 5,65 | 6,50 | 17,70 | 15,39 | 478,91 | 0,21 | |
Pakistán | 13,98 | 4,73 | 5,05 | 21,12 | 19,79 | 217,50 | 0,46 | |
Bangladés | 12,76 | 2,93 | 3,44 | 34,15 | 29,10 | 142,95 | 0,70 | |
India | 9,88 | 2,96 | 3,77 | 33,82 | 26,55 | 103,31 | 0,97 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page