Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camboya | 35,94 | 2,70 | 2,95 | 37,10 | 33,87 | 445,13 | 0,22 | |
Singapur | 25,38 | 3,61 | 4,00 | 27,68 | 24,98 | 162,85 | 0,61 | |
Indonesia | 24,76 | 5,37 | 3,50 | 18,61 | 28,59 | 267,29 | 0,37 | |
Tailandia | 17,67 | 5,62 | 4,45 | 17,79 | 22,49 | 151,88 | 0,66 | |
Filipinas | 16,35 | 5,13 | 4,03 | 19,50 | 24,79 | 202,55 | 0,49 | |
Vietnam | 13,77 | 8,17 | 8,49 | 12,24 | 11,77 | 205,55 | 0,49 | |
Malasia | 6,71 | 6,09 | 4,17 | 16,41 | 24,01 | 53,16 | 1,88 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page