Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camboya | 46,47 | 4,69 | 5,79 | 21,31 | 17,28 | 528,92 | 0,19 | |
Filipinas | 23,63 | 3,50 | 3,44 | 28,56 | 29,05 | 228,96 | 0,44 | |
Singapur | 23,13 | 2,49 | 2,83 | 40,08 | 35,32 | 145,58 | 0,69 | |
Vietnam | 22,55 | 4,09 | 5,27 | 24,48 | 18,96 | 240,64 | 0,42 | |
Tailandia | 21,72 | 3,14 | 3,79 | 31,86 | 26,36 | 183,92 | 0,54 | |
Indonesia | 15,05 | 4,75 | 4,98 | 21,04 | 20,09 | 156,99 | 0,64 | |
Malasia | 9,67 | 3,72 | 3,89 | 26,90 | 25,71 | 73,61 | 1,36 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page