Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camboya | 32,54 | 4,86 | 5,71 | 20,60 | 17,51 | 388,41 | 0,26 | |
Filipinas | 29,64 | 3,09 | 3,02 | 32,40 | 33,12 | 288,99 | 0,35 | |
Indonesia | 21,92 | 4,15 | 4,68 | 24,09 | 21,36 | 251,70 | 0,40 | |
Tailandia | 21,74 | 3,21 | 3,59 | 31,18 | 27,88 | 176,16 | 0,57 | |
Vietnam | 20,54 | 3,92 | 4,47 | 25,50 | 22,35 | 228,96 | 0,44 | |
Singapur | 17,49 | 2,56 | 3,17 | 39,09 | 31,59 | 105,92 | 0,94 | |
Malasia | 9,78 | 3,69 | 4,02 | 27,09 | 24,88 | 72,01 | 1,39 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page