Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 17,08 | 3,06 | 3,37 | 32,67 | 29,65 | 124,23 | 0,80 | |
Albania | 14,78 | 4,31 | 5,19 | 23,20 | 19,28 | 117,52 | 0,85 | |
Croacia | 14,20 | 3,32 | 3,53 | 30,08 | 28,34 | 103,34 | 0,97 | |
Montenegro | 14,12 | 4,31 | 4,28 | 23,20 | 23,35 | 130,98 | 0,76 | |
Macedonia del Norte | 12,67 | 4,04 | 3,82 | 24,78 | 26,16 | 105,01 | 0,95 | |
Portugal | 12,65 | 4,78 | 5,79 | 20,91 | 17,27 | 78,59 | 1,27 | |
Malta | 12,50 | 5,45 | 6,46 | 18,36 | 15,49 | 91,61 | 1,09 | |
Kosovo | 11,23 | 5,02 | 5,07 | 19,94 | 19,73 | 85,70 | 1,17 | |
Eslovenia | 10,89 | 3,80 | 3,88 | 26,31 | 25,80 | 73,56 | 1,36 | |
Bosnia y Herzegovina | 10,75 | 3,34 | 3,27 | 29,96 | 30,55 | 79,63 | 1,26 | |
Grecia | 10,13 | 4,46 | 4,28 | 22,40 | 23,39 | 77,77 | 1,29 | |
España | 9,59 | 4,49 | 5,23 | 22,29 | 19,11 | 60,14 | 1,66 | |
Italia | 9,52 | 3,81 | 4,84 | 26,25 | 20,67 | 57,34 | 1,74 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page