Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 15,93 | 3,87 | 3,98 | 25,85 | 25,15 | 115,79 | 0,86 | |
Albania | 15,72 | 4,33 | 5,25 | 23,07 | 19,06 | 122,29 | 0,82 | |
Kosovo | 14,14 | 4,13 | 5,56 | 24,24 | 18,00 | 110,19 | 0,91 | |
Macedonia del Norte | 13,29 | 3,47 | 3,38 | 28,78 | 29,55 | 103,00 | 0,97 | |
Croacia | 13,19 | 3,16 | 3,20 | 31,67 | 31,21 | 91,25 | 1,10 | |
Montenegro | 13,15 | 5,31 | 5,11 | 18,83 | 19,57 | 104,61 | 0,96 | |
Portugal | 12,59 | 5,42 | 6,00 | 18,44 | 16,67 | 77,97 | 1,28 | |
Eslovenia | 12,08 | 3,56 | 3,75 | 28,07 | 26,69 | 77,27 | 1,29 | |
Malta | 12,07 | 5,33 | 5,56 | 18,76 | 17,97 | 88,71 | 1,13 | |
Grecia | 11,51 | 4,32 | 4,45 | 23,15 | 22,46 | 85,66 | 1,17 | |
Bosnia y Herzegovina | 11,37 | 2,88 | 2,90 | 34,74 | 34,47 | 79,51 | 1,26 | |
Italia | 9,68 | 3,92 | 4,94 | 25,50 | 20,24 | 57,53 | 1,74 | |
España | 7,76 | 4,83 | 6,18 | 20,68 | 16,18 | 48,47 | 2,06 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page