Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 17,61 | 4,37 | 4,64 | 22,88 | 21,54 | 153,57 | 0,65 | |
Kosovo | 15,06 | 4,01 | 5,33 | 24,92 | 18,77 | 123,28 | 0,81 | |
Albania | 14,82 | 4,55 | 5,43 | 21,99 | 18,42 | 117,98 | 0,85 | |
Macedonia del Norte | 13,72 | 3,31 | 3,24 | 30,23 | 30,88 | 106,80 | 0,94 | |
Croacia | 13,40 | 3,15 | 3,12 | 31,75 | 32,04 | 96,05 | 1,04 | |
Montenegro | 12,99 | 5,85 | 5,49 | 17,11 | 18,21 | 106,29 | 0,94 | |
Eslovenia | 12,15 | 3,68 | 3,83 | 27,20 | 26,12 | 78,29 | 1,28 | |
Portugal | 11,85 | 5,65 | 6,35 | 17,71 | 15,75 | 84,62 | 1,18 | |
Bosnia y Herzegovina | 11,74 | 2,73 | 2,82 | 36,68 | 35,49 | 81,47 | 1,23 | |
Grecia | 11,70 | 4,21 | 4,29 | 23,77 | 23,33 | 87,80 | 1,14 | |
Malta | 11,33 | 5,60 | 5,73 | 17,85 | 17,45 | 87,43 | 1,14 | |
Italia | 9,21 | 4,06 | 4,94 | 24,64 | 20,25 | 63,98 | 1,56 | |
España | 7,13 | 5,00 | 6,07 | 19,99 | 16,46 | 47,44 | 2,11 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page