Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 16,03 | 3,83 | 3,89 | 26,09 | 25,69 | 146,48 | 0,68 | |
Albania | 15,27 | 4,56 | 5,52 | 21,92 | 18,13 | 127,81 | 0,78 | |
Portugal | 14,65 | 5,63 | 6,03 | 17,76 | 16,59 | 115,47 | 0,87 | |
Kosovo | 13,71 | 3,86 | 4,45 | 25,89 | 22,46 | 100,67 | 0,99 | |
Bosnia y Herzegovina | 13,20 | 2,73 | 2,82 | 36,63 | 35,46 | 99,69 | 1,00 | |
Eslovenia | 12,99 | 3,73 | 3,83 | 26,84 | 26,10 | 93,96 | 1,06 | |
Grecia | 12,96 | 3,73 | 3,74 | 26,80 | 26,72 | 99,22 | 1,01 | |
Montenegro | 12,92 | 5,72 | 5,57 | 17,49 | 17,96 | 109,72 | 0,91 | |
Croacia | 12,78 | 3,53 | 3,68 | 28,36 | 27,19 | 95,82 | 1,04 | |
Macedonia del Norte | 12,33 | 3,54 | 3,59 | 28,23 | 27,87 | 96,50 | 1,04 | |
Malta | 11,18 | 5,50 | 5,81 | 18,19 | 17,23 | 86,12 | 1,16 | |
Italia | 9,55 | 4,21 | 5,01 | 23,75 | 19,95 | 72,69 | 1,38 | |
España | 8,50 | 5,35 | 6,50 | 18,70 | 15,38 | 59,44 | 1,68 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page