NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2015

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Siria 30,49 3,95 3,15 25,33 31,75 283,67 0,35
Hong Kong 30,09 2,67 2,77 37,49 36,08 192,99 0,52
Birmania 26,84 8,47 2,95 11,81 33,92 317,96 0,31
China 26,42 2,78 3,00 35,94 33,33 230,62 0,43
Taiwán 24,97 1,40 1,80 71,43 55,54 152,28 0,66
Vietnam 23,92 5,17 7,64 19,33 13,09 285,60 0,35
Singapur 21,41 3,42 3,89 29,24 25,69 133,27 0,75
Camboya 21,11 10,78 7,85 9,28 12,74 232,05 0,43
Irán 20,78 5,05 5,53 19,81 18,09 468,12 0,21
Tailandia 20,76 3,93 3,22 25,45 31,06 179,53 0,56
Nepal 19,74 2,61 2,84 38,26 35,16 257,35 0,39
Indonesia 18,93 6,24 5,74 16,02 17,43 217,37 0,46
Filipinas 18,52 3,10 2,65 32,25 37,70 198,55 0,50
Líbano 16,21 4,00 5,73 25,00 17,46 143,71 0,70
Azerbaiyán 16,19 7,70 9,00 12,99 11,11 185,65 0,54
Georgia 15,17 6,78 6,60 14,76 15,16 208,57 0,48
Uzbekistán 14,67 6,80 6,74 14,70 14,83 277,47 0,36
Pakistán 14,32 3,03 3,54 33,02 28,26 218,22 0,46
Sri Lanka 14,29 7,89 3,70 12,67 26,99 226,12 0,44
Armenia 13,39 6,55 5,33 15,28 18,75 197,43 0,51
Kazajistán 12,73 5,86 5,55 17,08 18,01 186,69 0,54
Corea del Sur 11,01 3,34 3,76 29,95 26,61 83,32 1,20
Bangladés 10,90 3,74 4,29 26,75 23,31 194,01 0,52
Israel 10,72 3,36 3,83 29,76 26,08 68,86 1,45
Palestina 10,62 3,01 3,25 33,23 30,78 84,14 1,19
India 10,06 3,30 3,91 30,33 25,55 124,36 0,80
Japón 9,24 3,58 3,32 27,94 30,09 55,84 1,79
Irak 8,89 8,38 9,69 11,93 10,32 93,25 1,07
Jordania 8,58 6,92 7,39 14,46 13,54 87,47 1,14
Malasia 8,35 4,60 4,24 21,75 23,57 64,84 1,54
Baréin 7,89 9,32 10,82 10,73 9,24 69,39 1,44
Chipre 7,38 4,28 4,28 23,39 23,38 63,99 1,56
Turquía 6,70 5,93 7,11 16,86 14,06 86,84 1,15
Catar 6,56 8,80 7,48 11,36 13,37 51,69 1,93
Emiratos Árabes Unidos 6,16 8,76 9,75 11,42 10,26 49,90 2,00
Kuwait 6,12 7,40 6,16 13,51 16,22 54,74 1,83
Omán 3,23 11,35 12,64 8,81 7,91 30,30 3,30
Arabia Saudita 3,12 7,20 6,85 13,89 14,59 23,55 4,25

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad