NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Precios Inmobiliarios por País 2016 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Hong Kong 34,95 2,21 2,21 45,25 45,29 218,31 0,46
Siria 33,59 4,25 5,62 23,54 17,78 328,87 0,30
Vietnam 28,87 5,00 7,04 20,00 14,21 317,52 0,31
China 25,73 2,41 2,75 41,43 36,39 212,61 0,47
Tailandia 24,06 4,06 3,69 24,62 27,10 208,41 0,48
Singapur 20,94 3,10 3,67 32,29 27,24 130,43 0,77
Sri Lanka 20,49 4,36 3,79 22,91 26,40 278,77 0,36
Azerbaiyán 19,02 5,36 5,29 18,65 18,89 228,75 0,44
Indonesia 18,60 4,42 4,85 22,64 20,60 217,50 0,46
Armenia 18,40 6,25 5,31 15,99 18,84 275,31 0,36
Filipinas 17,45 3,68 3,55 27,18 28,18 171,70 0,58
Nepal 16,94 2,51 3,63 39,87 27,58 197,49 0,51
Taiwán 15,54 1,52 1,92 65,90 52,02 95,21 1,05
Kazajistán 14,08 5,66 5,63 17,67 17,76 228,83 0,44
Irán 13,56 5,85 7,44 17,08 13,44 302,91 0,33
Japón 13,38 2,26 2,87 44,16 34,79 77,66 1,29
Georgia 13,30 7,71 7,92 12,97 12,63 174,22 0,57
Corea del Sur 13,17 2,17 3,06 46,06 32,72 95,59 1,05
Líbano 13,05 6,08 6,50 16,45 15,39 113,99 0,88
Pakistán 12,59 4,01 3,92 24,94 25,54 175,34 0,57
Bangladés 11,90 3,40 3,95 29,37 25,30 177,00 0,56
Israel 10,95 3,40 3,47 29,38 28,83 70,55 1,42
India 10,75 3,02 3,77 33,15 26,50 129,91 0,77
Malasia 9,36 4,01 4,27 24,92 23,40 71,88 1,39
Jordania 8,58 6,11 6,91 16,36 14,48 84,47 1,18
Turquía 8,34 5,49 6,47 18,20 15,47 113,76 0,88
Irak 6,91 8,30 9,31 12,04 10,74 84,79 1,18
Chipre 6,35 5,08 5,36 19,67 18,65 51,25 1,95
Palestina 6,04 7,19 7,38 13,91 13,55 51,10 1,96
Catar 5,68 10,05 8,92 9,95 11,21 42,61 2,35
Emiratos Árabes Unidos 5,50 10,04 11,07 9,96 9,03 41,14 2,43
Arabia Saudita 2,71 7,13 8,09 14,02 12,36 20,14 4,97

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad